| PG | W | D | L | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 29 | 8 | 1 | 95 | |
| 2 | 38 | 26 | 7 | 5 | 85 | |
| 3 | 38 | 25 | 6 | 7 | 81 | |
| 4 | 38 | 24 | 4 | 10 | 76 | |
| 5 | 38 | 19 | 11 | 8 | 68 | |
| 6 | 38 | 16 | 12 | 10 | 60 | |
| 7 | 38 | 14 | 15 | 9 | 57 | |
| 8 | 38 | 14 | 11 | 13 | 53 | |
| 9 | 38 | 13 | 10 | 15 | 49 | |
| 10 | 38 | 12 | 10 | 16 | 46 |
| PG | W | D | L | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 28 | 7 | 3 | 91 | |
| 2 | 38 | 28 | 5 | 5 | 89 | |
| 3 | 38 | 24 | 10 | 4 | 82 | |
| 4 | 38 | 20 | 8 | 10 | 68 | |
| 5 | 38 | 20 | 6 | 12 | 66 | |
| 6 | 38 | 18 | 9 | 11 | 63 | |
| 7 | 38 | 18 | 6 | 14 | 60 | |
| 8 | 38 | 18 | 6 | 14 | 60 | |
| 9 | 38 | 14 | 10 | 14 | 52 | |
| 10 | 38 | 13 | 10 | 15 | 49 |

